ANKARA (İGFA) - TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, İran-İsrail savaşının ardından gübre fiyatlarının yüzde 40’a varan artış gösterdiğini, ateşkes sonrası ise yüksek seviyelerini koruduğunu belirtti.
Temmuz 2025’te DAP gübresi yüzde 10,4, 20.20.0 kompoze gübre yüzde 8, amonyum sülfat yüzde 2, kalsiyum amonyum nitrat yüzde 1 artarken, ÜRE gübresi yüzde 1,5 gerilediğini ifade eden Bayraktar, "Yıllık bazda ise ÜRE yüzde 90, DAP yüzde 55, 20.20.0 kompoze yüzde 46, kalsiyum amonyum nitrat yüzde 40, amonyum sülfat yüzde 32 zamlandı. Mazot fiyatları ise aylık yüzde 9,3, yıllık yüzde 23,4 yükseldi" dedi.
Hayvancılıkta besi yemi yüzde 34, süt yemi yüzde 31 artış gösterdiğini kaydeden Bayraktar, gübreye erişimin tarımsal üretim ve gıda arzı için kritik olduğunu, sürdürülebilirlik için önlem alınması gerektiğini vurguladı.
Bayraktar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve üretici-market fiyat farkının dengelenmesi gerektiğini de kaydetti.
ÜRETİCİ-MARKET FİYAT FARKI REKOR KIRDI
Temmuz 2025’te üretici ile market fiyatları arasındaki fark karpuzda yüzde 613,8 ile rekor kırdı.
Karpuzu yüzde 295,8 ile patlıcan, yüzde 275,3 ile salatalık, yüzde 247,6 ile yeşil soğan, yüzde 242,8 ile havuç izledi.
Üreticide 1,18 TL olan karpuz markette 8,42 TL’ye, 7,50 TL olan patlıcan 29,68 TL’ye, 6 TL olan salatalık 22,52 TL’ye, 10 TL olan yeşil soğan 34,76 TL’ye, 12 TL olan havuç 41,13 TL’ye satıldı.
MARKET VE ÜRETİCİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ
Markette 37 ürünün 19’unda fiyat artışı, 17’sinde düşüş görüldü. En fazla artış yüzde 37,8 ile limonda, düşüş ise yüzde 42,6 ile kabakta oldu. Üreticide ise 29 ürünün 10’unda fiyat artışı, 14’ünde düşüş yaşandı. En fazla artış yüzde 55,6 ile limonda, düşüş ise yüzde 41,2 ile yeşil soğanda görüldü.
FİYAT DEĞİŞİMLERİNİN NEDENLERİ
Limon: Depoda beklemeden kaynaklı fire artışı ve arz azlığı fiyatları yükseltti.
Mercimek: Düşük rekolte kırmızı ve yeşil mercimek fiyatlarını artırdı.
Sivri biber: Talebin artması fiyatları yükseltti. Patlıcan, kabak, patates, karpuz: Hasat yoğunluğu ve arz artışı fiyatları düşürdü.
Yeşil soğan: Talebin azalması fiyat düşüşüne neden oldu.
Yumurta: Arz-talep değişimleri fiyatları artırdı.
Seçilmiş Ürünlerde 29 Temmuz 2025 Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg) |
|||||||
ÜRÜNLER |
Fiyat (TL/kg) |
Fiyat Farkı (Yüzde) |
|||||
Üretici |
Hal |
Pazar |
Market |
Hal/Üretici |
Pazar/Üretici |
Market/Üretici |
|
Karpuz | 1,18 | 5,75 | 7,00 | 8,42 | 387,29 | 493,22 | 613,8 |
Patlıcan | 7,50 | 17,10 | 23,33 | 29,68 | 128,00 | 211,11 | 295,8 |
Salatalık | 6,00 | 14,00 | 17,17 | 22,52 | 133,33 | 186,11 | 275,3 |
Yeşil Soğan (Demet) | 10,00 | 11,05 | 26,67 | 34,76 | 10,50 | 166,67 | 247,6 |
Havuç | 12,00 | 21,30 | 33,00 | 41,13 | 77,50 | 175,00 | 242,8 |
Kabak | 6,40 | 15,30 | 19,58 | 21,55 | 139,06 | 205,99 | 236,7 |
Kuru Fasulye | 33,29 | 47,00 | 100,00 | 106,42 | 41,18 | 200,39 | 219,7 |
Kuru İncir | 170,00 | 500,00 | 539,44 | 194,12 | 217,3 | ||
Nohut | 32,89 | 52,00 | 100,00 | 103,11 | 58,10 | 204,04 | 213,5 |
Kuru Soğan | 4,50 | 9,10 | 11,42 | 13,40 | 102,22 | 153,70 | 197,8 |
Domates | 13,83 | 29,00 | 32,71 | 40,51 | 109,64 | 136,45 | 192,8 |
Patates | 4,95 | 11,23 | 12,33 | 14,24 | 126,91 | 149,16 | 187,7 |
Marul (adet) | 11,67 | 17,70 | 25,83 | 33,02 | 51,71 | 121,43 | 183,0 |
Y. Fasulye | 23,33 | 51,25 | 55,00 | 64,53 | 119,64 | 135,71 | 176,6 |
Kuru Üzüm | 110,00 | 250,00 | 296,71 | 127,27 | 169,7 | ||
Sivri Biber | 19,50 | 29,00 | 39,50 | 48,01 | 48,72 | 102,56 | 146,2 |
Maydanoz (adet) | 7,13 | 8,10 | 12,92 | 16,32 | 13,68 | 81,29 | 129,1 |
Yeşil Mercimek | 38,00 | 55,00 | 80,00 | 85,61 | 44,74 | 110,53 | 125,3 |
Antep Fıstığı | 340,00 | 700,00 | 750,16 | 105,88 | 120,6 | ||
Elma | 40,00 | 57,00 | 70,00 | 85,80 | 42,50 | 75,00 | 114,5 |
Pirinç | 45,00 | 52,00 | 70,00 | 94,24 | 15,56 | 55,56 | 109,4 |
Limon | 70,00 | 86,50 | 107,00 | 138,07 | 23,57 | 52,86 | 97,2 |
Fındık (iç) | 340,00 | 650,00 | 665,27 | 91,18 | 95,7 | ||
Kırmızı Mercimek | 37,14 | 52,00 | 65,00 | 69,46 | 40,01 | 75,01 | 87,0 |
Kuzu Eti | 495,85 | 866,55 | 74,8 | ||||
Kuru Kayısı | 350,00 | 550,00 | 585,33 | 57,14 | 67,2 | ||
Zeytinyağı | 197,18 | 324,61 | 64,6 | ||||
Dana Eti | 457,26 | 714,23 | 56,2 | ||||
Şeftali | 63,75 | 78,13 | 92,00 | 99,29 | 22,55 | 44,31 | 55,7 |
Yumurta | 3,83 | 5,00 | 5,37 | 30,55 | 40,2 | ||
Beyaz peynir | 297,24 | ||||||
Kaşar peyniri | 377,40 | ||||||
Yoğurt | 63,91 | ||||||
Tereyağı | 435,25 | ||||||
Mısırözü yağı | 101,98 | ||||||
Ayçiçek yağı | 83,24 | ||||||
Tavuk Eti | 111,09 | ||||||
Toz şeker | 49,99 |
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta üretici fiyatları Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir.